Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 maja 2005 w sprawie sposobu wyceny oraz ewidencji trofeów łowieckich (tekst w dziale akty prawne), wstępnej i ostatecznej wyceny trofeów dokonują komisje powołane przez Polski Związek Łowiecki według formuł obowiązujących w CIC.
INSTRUKCJA WYCENY TROFEÓW – przeczytaj
Ranking obejmuje najlepsze trofea pozyskane na terenie Okręgu Olsztyńskiego PZŁ przez myśliwych krajowych i zagranicznych. Klasyfikacja obejmuje zarówno wyceny wstępne (trofea pozyskane przez myśliwych zagranicznych) jak i ostateczne.
Lp. | Imię i nazwisko myśliwego lub posiadacza trofeum | Koło Łowieckie | Nadleśnictwo | Rok | Pkt CIC | Medal |
1. | Ryszard Mazurek | OHZ | Łańsk | 1972 | 269,04 | Brązowy |
2. | Józef Kaliński | – | – | – | 260,85 | Brązowy |
Lp. | Imię i nazwisko i myśliwego lub posiadacza trofeum | Koło Łowieckie | Nadleśnictwo | Rok | Pkt CIC | Medal |
1. | Leszek Makulski | im. Ejsmonda Ol-n | Górowo Ił. | 1976 | 243,78 | Złoty |
2. | Henryk Maziuk | im. Ejsmonda Ol-n | Górowo Ił. | 1993 | 242,06 | Złoty |
3. | Darz Bór Olsztyn | Darz Bór Ol-n | Mrągowo | 2016 | 240,71 | Złoty |
4. | Grzegorz Majchrzak | Bór Wipsowo | Wipsowo | 2017 | 234,57 | Złoty |
5. | Zdzisław Nowak | Leśnik St. Jabłonki | Mrągowo | 1970 | 232,87 | Złoty |
6. | Włodzimierz Kościński | Knieja Olsztyn | Wichrowo | 2014 | 230,79 | Złoty |
7. | Hubert Krasula | Jeleń Szczytno | Korpele | 2014 | 230,55 | Złoty |
8. | Józef Rogóż | – | Górowo Ił. | 1957 | 229,21 | Złoty |
9. | Marian Czarnecki | Muzeum PZŁ | Strzałowo | 1960 | 229,16 | Złoty |
10. | Henryk Fiołek | Ponowa Biskupiec | Mrągowo | 1982 | 228,56 | Złoty |
Lp. | Imię i nazwisko myśliwego lub posiadacza trofeum | Koło Łowieckie | Nadleśnictwo | Rok | Pkt CIC | Medal |
1. | Klaus Band Hasseistrom | Łabędź Małdyty | Dobrocin | 2014 | 185,33 | Złoty |
2. | Tadeusz Janiszczak | Łabędź Małdyty | Dobrocin | 2009 | 185,11 | Złoty |
3 | Joakim Randroup | Daniel Bartoszyce | Bartoszyce | 2009 | 185,07 | Złoty |
4 | Andrzej Sołodko | Dzik Bartoszyce | Bartoszyce | 2012 | 181,71 | Złoty |
5 | Jan Neugebauer | Daniel Bartoszyce | Bartoszyce | 2012 | 180,78 | Złoty |
6 | Wiesław Kaczmarek | Wiewiórka Korsze | Srokowo | 2010 | 179,14 | Srebrny |
7 | Józef Nowicki | Szarak Bartoszyce | Bartoszyce | 2014 | 178,38 | Srebrny |
8 | Krzysztof Ołdziejewski | Daniel Bartoszyce | Bartoszyce | 2009 | 178,22 | Srebrny |
9 | Volker Puschmann | Wiewiórka Korsze | Srokowo | 2016 | 178,14 | Srebrny |
10 | Klaus Dieter Schneider | Wiewiórka Korsze | Srokowo | 2015 | 177,36 | Srebrny |
Lp. | Imię i nazwisko myśliwego lub posiadacza trofeum | Koło Łowieckie | Nadleśnictwo | Rok | Pkt CIC | Medal |
1. | Radosław Orpik | Szarak Bartoszyce | Bartoszyce | 2009 | 186,78 | Złoty |
2. | Radosław Ofierski | Kaczor Dobre M. | Wichrowo | 2015 | 162,65 | Złoty |
3. | Robles Valentin Beteta | OHZ Załuski | Nidzica | 2005 | 162,63 | Złoty |
4. | Andrzej Papierz | Leśnik St. Jabłonki | Dobrocin | 2013 | 160,18 | Złoty |
5. | Bogusław Wojsiat | – | Bartoszyce | 1980 | 159,83 | Złoty |
6. | Mariusz Zega | Łabędź Małdyty | Dobrocin | 1995 | 159,5 | Złoty |
7. | Władysław Kowieski | Lis Ostróda | Olsztynek | 1966 | 159,35 | Złoty |
8. | Udo Guethmann | Kaczor Kętrzyn | Srokowo | 2013 | 158,65 | Złoty |
9. | Leszek Tomaszewski | Dzięcioł Miłomłyn | Miłomłyn | 2001 | 157,47 | Złoty |
10. | Józef Kaliński | Wiewiórka Korsze | Srokowo | 2001 | 156,57 | Złoty |
Lp. | Imię i nazwisko myśliwego lub posiadacza trofeum | Koło Łowieckie | Nadleśnictwo | Rok | Pkt CIC | Medal |
1. | Piotr Żukowski | Grunwald Ostróda | Olsztynek | 1993 | 208,90 | Złoty |
2. | Wiesław Jabłoński | Grunwald Ostróda | Olsztynek | 1992 | 208,30 | Złoty |
3. | Ryszard Ziemblicki | Grunwald Ostróda | Olsztynek | 1993 | 201,85 | Srebrny |
4. | Zdzisław Perkowski | Grunwald Ostróda | Olsztynek | 1993 | 196,15 | Srebrny |
Lp. | Imię i nazwisko i myśliwego lub posiadacza trofeum | Koło Łowieckie | Nadleśnictwo | Rok | Pkt CIC | Medal |
1. | Edward Turek | Łoś Mrągowo | Mrągowo | 2018 | 338,60 | Brązowy |
Lp. | Imię i nazwisko myśliwego lub posiadacza trofeum | Koło Łowieckie | Nadleśnictwo | Rok | Pkt CIC | Medal |
1. | Zenon Byl | Szarak Bartoszyce | Bartoszyce | 2000 | 136,05 | Złoty |
2. | Władysław Sadżuga | Leśnik Górowo Ił. | Górowo Ił. | 1975 | 134,20 | Złoty |
3. | Leszek Puczkowski | Słonka Srokowo | Srokowo | 2010 | 129,10 | Złoty |
4. | Wiesław Wysiecki | Bekas Gdańsk | Miłomłyn | 2017 | 128,95 | Złoty |
5. | Hieronim Popko | – | Wipsowo | 1976 | 128,75 | Złoty |
6. | Waldemar Konopka | Kudypy | Kudypy | 2018 | 128,35 | Złoty |
7. | Władysław Mordwa | Ostoja Warszawa | Wielbark | 1992 | 128,30 | Złoty |
8. | Mieczysław Targoński | Wrzos Olsztyn | Kudypy | 2003 | 128,30 | Złoty |
9. | Konstanty Jasiukiewicz | Czajka Biskupiec | Wipsowo | 1979 | 127,80 | Złoty |
10. | Jacek Szydło | Głuszec Olsztyn | Kudypy | 2008 | 127,70 | Złoty |
Lp. | Imię i nazwisko myśliwego lub posiadacza trofeum | Koło Łowieckie | Nadleśnictwo | Rok | Pkt CIC | Medal |
1. | Wit Juśkiewicz | Drwęca Ostróda | Jagiełek | 2013 | 25,96 | Złoty |
2. | Radosław Pieńkowski | Żuraw Ruciane Nida Piecki | Strzałowo | 2020 | 25,32 | Złoty |
3. | Ryszard Tylus | Darz Bór Olsztyn | Mrągowo | 2015 | 25,23 | Złoty |
4. | Tadeusz Budny | Drwęca Ostróda | Olsztynek | 2009 | 25,21 | Złoty |
5. | Ryszard Tylus | Darz Bór Olsztyn | Mrągowo | 2014 | 25,19 | Złoty |
6. | Adam Duczek jr. | Kudypy Olsztyn | Kudypy | 2016 | 25,17 | Złoty |
7. | Władysław Kluczkowski | Batalion Omin | Olsztynek | 2015 | 25,16 | Złoty |
8. | Radosław Pieńkowski | Żuraw Ruciane Nida Piecki | Strzałowo | 2020 | 25,14 | Złoty |
9. | Tomasz Machaszewski | Łabędź Iława | Iława | 2016 | 25,14 | Złoty |
10. | Tomasz Kopaniec | Odyniec Mrągowo | Mrągowo | 2009 | 25,13 | Złoty |
Lp. | Imię i nazwisko myśliwego lub posiadacza trofeum | Koło Łowieckie | Nadleśnictwo | Rok | Pkt CIC | Medal |
1. | Jacek Pupek | Żuraw Ruciane-Nida Piecki | Strzałowo | 2017 | 24,45 | Złoty |
2. | Błażej Cymerman | Leśnik Lidzbark W. | Górowo Ił. | 2015 | 24,36 | Złoty |
3. | Damian Kuźmiak | Łabędź Iława | Iława | 2013 | 24,31 | Złoty |
4. | Andrzej Cymerman | Lęśnik Lidzbark W. | Bartoszyce | 2018 | 24,23 | Złoty |
5. | Adam Rudnicki | im. Ejsmonda Ol-n | Wipsowo | 2013 | 23,93 | Złoty |
6. | Arkadiusz Nieć | Jeleń Giżycko | Srokowo | 2013 | 23,91 | Złoty |
7. | Kazimierz Górski | Łoś Iława | Iława | 2006 | 23,91 | Złoty |
8. | Tomasz Kopaniec | Odyniec Mrągowo | Mrągowo | 2006 | 23,80 | Złoty |
9. | Michał Jaroszyński-Wolfram | Odyniec Mrągowo | Mrągowo | 2014 | 23,73 | Złoty |
10. | Robert Sawiniec | – | – | 2001 | 23,71 | Złoty |
Lp. | Imię i nazwisko myśliwego lub posiadacza trofeum | Koło Łowieckie | Nadleśnictwo | Rok | Pkt CIC | Medal |
1. | Radosław Pieńkowski | Żuraw Ruciane Nida Piecki | Strzałowo | 2020 | 21,98 | Złoty |
2. | Łukasz Romanowicz | Darz Bór Olsztyn | Wipsowo | 2016 | 21,22 | Srebrny |
3. | Kuształa Grzegorz | Knieja Olsztyn | Wichrowo | 2016 | 20,97 | Brązowy |
4. | Tomasz Kopaniec | Odyniec Mrągowo | Mrągowo | 2006 | 20,93 | Brązowy |
5. | Radosław Pieńkowski | Żuraw Ruciane Nida Piecki | Strzałowo | 2020 | 20,71 | Brązowy |
6. | Łukasz Jędrych | Wrzos Lidzbark W. | Bartoszyce | 2010 | 20,64 | Brązowy |
7. | Michał Jaroszyński Wolfam | Odyniec Mrągowo | Mrągowo | 2014 | 20,60 | Brązowy |
8. | Robert Sawiniec | – | – | – | 20,51 | Brązowy |
ZABRANIA SIĘ kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) BEZ ZGODY właściciela i administratora strony. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji.